Analizë dhe kërkim i avancuar
Filtroni listën dhe shihni shpërndarjen sipas kohës, gjinisë, moshës dhe statusit.
13,321
Gjithsej
11,502
Të vrarë
1,565
Të zhdukur me dhunë
254
Të vdekur si pasojë
41
Mosha mesatare (vjeç)
Sipas kohës (muaj)
| Muaji | Gjithsej |
|---|---|
| 1998-01 | 29 |
| 1998-02 | 37 |
| 1998-03 | 97 |
| 1998-04 | 56 |
| 1998-05 | 203 |
| 1998-06 | 187 |
| 1998-07 | 434 |
| 1998-08 | 338 |
| 1998-09 | 491 |
| 1998-10 | 91 |
| 1998-11 | 49 |
| 1998-12 | 110 |
| 1999-01 | 211 |
| 1999-02 | 119 |
| 1999-03 | 2,628 |
| 1999-04 | 4,008 |
| 1999-05 | 2,447 |
| 1999-06 | 994 |
| 1999-07 | 301 |
| 1999-08 | 138 |
| 1999-09 | 108 |
| 1999-10 | 48 |
| 1999-11 | 31 |
| 1999-12 | 41 |
| 2000-01 | 12 |
| 2000-02 | 21 |
| 2000-03 | 14 |
| 2000-04 | 14 |
| 2000-05 | 11 |
| 2000-06 | 15 |
| 2000-07 | 2 |
| 2000-08 | 8 |
| 2000-09 | 10 |
| 2000-10 | 4 |
| 2000-11 | 8 |
| 2000-12 | 6 |
Sipas statusit
- Të vrarë 11,502 86%
- Të zhdukur me dhunë 1,565 12%
- Të vdekur si pasojë 254 2%
Sipas gjinisë
- Mashkull 11,493 86%
- Femër 1,827 14%
Sipas grupmoshës
0-171,261
18-303,546
31-504,099
51-652,433
65+1,967
Komunat e lindjes (10 më të shpeshtat)
Skenderaj1,288
Gjakovë1,219
Drenas945
Rahovec929
Pejë769
Prizren676
Mitrovicë670
Suharekë643
Podujevë607
Vushtrri550