Analizë dhe kërkim i avancuar
Filtroni listën dhe shihni shpërndarjen sipas kohës, gjinisë, moshës dhe statusit.
13,253
Gjithsej
11,424
Të vrarë
1,577
Të zhdukur me dhunë
252
Të vdekur si pasojë
41
Mosha mesatare (vjeç)
Sipas kohës (muaj)
| Muaji | Gjithsej |
|---|---|
| 1998-01 | 29 |
| 1998-02 | 37 |
| 1998-03 | 98 |
| 1998-04 | 57 |
| 1998-05 | 201 |
| 1998-06 | 186 |
| 1998-07 | 435 |
| 1998-08 | 335 |
| 1998-09 | 481 |
| 1998-10 | 82 |
| 1998-11 | 49 |
| 1998-12 | 108 |
| 1999-01 | 212 |
| 1999-02 | 119 |
| 1999-03 | 2,594 |
| 1999-04 | 4,004 |
| 1999-05 | 2,433 |
| 1999-06 | 1,000 |
| 1999-07 | 301 |
| 1999-08 | 139 |
| 1999-09 | 109 |
| 1999-10 | 48 |
| 1999-11 | 31 |
| 1999-12 | 41 |
| 2000-01 | 12 |
| 2000-02 | 20 |
| 2000-03 | 14 |
| 2000-04 | 14 |
| 2000-05 | 11 |
| 2000-06 | 15 |
| 2000-07 | 2 |
| 2000-08 | 8 |
| 2000-09 | 10 |
| 2000-10 | 4 |
| 2000-11 | 8 |
| 2000-12 | 6 |
Sipas statusit
- Të vrarë 11,424 86%
- Të zhdukur me dhunë 1,577 12%
- Të vdekur si pasojë 252 2%
Sipas gjinisë
- Mashkull 11,433 86%
- Femër 1,819 14%
Sipas grupmoshës
0-171,245
18-303,536
31-504,081
51-652,418
65+1,958
Komunat e lindjes (10 më të shpeshtat)
Skenderaj1,288
Gjakovë1,221
Drenas925
Rahovec924
Pejë764
Mitrovicë676
Suharekë656
Prizren648
Podujevë609
Klinë540