Analizë dhe kërkim i avancuar
Filtroni listën dhe shihni shpërndarjen sipas kohës, gjinisë, moshës dhe statusit.
13,331
Gjithsej
11,510
Të vrarë
1,566
Të zhdukur me dhunë
255
Të vdekur si pasojë
41
Mosha mesatare (vjeç)
Sipas kohës (muaj)
| Muaji | Gjithsej |
|---|---|
| 1998-01 | 29 |
| 1998-02 | 37 |
| 1998-03 | 97 |
| 1998-04 | 56 |
| 1998-05 | 203 |
| 1998-06 | 187 |
| 1998-07 | 434 |
| 1998-08 | 339 |
| 1998-09 | 491 |
| 1998-10 | 91 |
| 1998-11 | 49 |
| 1998-12 | 110 |
| 1999-01 | 210 |
| 1999-02 | 120 |
| 1999-03 | 2,627 |
| 1999-04 | 4,012 |
| 1999-05 | 2,448 |
| 1999-06 | 998 |
| 1999-07 | 301 |
| 1999-08 | 139 |
| 1999-09 | 108 |
| 1999-10 | 48 |
| 1999-11 | 31 |
| 1999-12 | 41 |
| 2000-01 | 12 |
| 2000-02 | 21 |
| 2000-03 | 14 |
| 2000-04 | 14 |
| 2000-05 | 11 |
| 2000-06 | 15 |
| 2000-07 | 2 |
| 2000-08 | 8 |
| 2000-09 | 10 |
| 2000-10 | 4 |
| 2000-11 | 8 |
| 2000-12 | 6 |
Sipas statusit
- Të vrarë 11,510 86%
- Të zhdukur me dhunë 1,566 12%
- Të vdekur si pasojë 255 2%
Sipas gjinisë
- Mashkull 11,501 86%
- Femër 1,829 14%
Sipas grupmoshës
0-171,259
18-303,551
31-504,101
51-652,437
65+1,968
Komunat e lindjes (10 më të shpeshtat)
Skenderaj1,288
Gjakovë1,220
Drenas948
Rahovec927
Pejë768
Prizren676
Mitrovicë670
Suharekë653
Podujevë607
Vushtrri550